home > PS4 > 戦場のヴァルキュリア4 攻略 > 装備一覧 ライフル
PS4 戦場のヴァルキュリア4 攻略
装備一覧 ライフル
自軍
レンフィールド M1 | ||||||||
命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 開発費 |
C | 350 | 18 | 42 | 5 | ∞ | × | ― | ― |
標準強化 | ||||||||
1式 レンフィールド M2 | ||||||||
命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 開発費 |
C+ | 350 | 21 | 42 | 5 | ∞ | × | ― | 500 |
2式 レンフィールド M3(4章途中) | ||||||||
命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 開発費 |
B | 350 | 23 | 43 | 5 | ∞ | × | ― | 2000 |
3式 レンフィールド M4(5章途中) | ||||||||
命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 開発費 |
B | 350 | 25 | 44 | 5 | ∞ | × | ― | 4500 |
4式 レンフィールド M5(7章途中) | ||||||||
命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 開発費 |
B | 360 | 26 | 45 | 5 | ∞ | × | ― | 8000 |
5式 レンフィールド M6(8章途中) | ||||||||
命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 開発費 |
B | 360 | 28 | 47 | 5 | ∞ | × | ― | 12000 |
6式 レンフィールド M7(9章途中) | ||||||||
命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 開発費 |
B | 360 | 29 | 47 | 5 | ∞ | × | ― | 17000 |
7式 レンフィールド M8(11章途中) | ||||||||
命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 開発費 |
B+ | 380 | 31 | 48 | 5 | ∞ | × | ― | 22500 |
8式 レンフィールド M9(13章途中) | ||||||||
命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 開発費 |
B+ | 380 | 33 | 48 | 5 | ∞ | × | ― | 29000 |
9式 レンフィールド M10(15章途中) | ||||||||
命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 開発費 |
B+ | 380 | 35 | 50 | 5 | ∞ | × | ― | 36500 |
10式 レンフィールド M11(16章途中) | ||||||||
命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 開発費 |
A | 400 | 38 | 54 | 5 | ∞ | × | ― | 45000 |
命中強化 | ||||||||
1式 ガリアン-1(4章途中) | ||||||||
命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 開発費 |
B+ | 350 | 17 | 40 | 5 | ∞ | × | ― | 500 |
2式 ガリアン-2(5章途中) | ||||||||
命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 開発費 |
B+ | 370 | 22 | 40 | 5 | ∞ | × | ― | 2000 |
3式 ガリアン-3(7章途中) | ||||||||
命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 開発費 |
A | 370 | 23 | 41 | 5 | ∞ | × | ― | 4500 |
4式 ガリアン-S1(8章途中) | ||||||||
命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 開発費 |
A | 390 | 24 | 42 | 5 | ∞ | × | ― | 8000 |
5式 ガリアン-S2(9章途中) | ||||||||
命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 開発費 |
A | 390 | 25 | 43 | 5 | ∞ | × | ― | 12000 |
6式 ガリアン-S3(11章途中) | ||||||||
命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 開発費 |
A | 390 | 26 | 43 | 5 | ∞ | × | ― | 17000 |
7式 ガリアン-S10(13章途中) | ||||||||
命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 開発費 |
A+ | 400 | 27 | 44 | 5 | ∞ | × | ― | 22500 |
8式 ガリアン-S11(15章途中) | ||||||||
命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 開発費 |
A+ | 400 | 27 | 46 | 5 | ∞ | × | ― | 29000 |
9式 ガリアン-S12(17章途中) | ||||||||
命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 開発費 |
A+ | 400 | 29 | 47 | 5 | ∞ | × | ― | 36500 |
10式 ガリアン-S20(18章途中) | ||||||||
命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 開発費 |
S | 420 | 31 | 47 | 5 | ∞ | × | ― | 45000 |
火力強化 | ||||||||
ブラウン M1(6章途中) | ||||||||
命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 開発費 |
C+ | 360 | 29 | 50 | 5 | ∞ | × | ― | 8000 |
ブラウン M2(8章途中) | ||||||||
命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 開発費 |
C+ | 360 | 31 | 51 | 5 | ∞ | × | ― | 12000 |
ブラウン M3(10章途中) | ||||||||
命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 開発費 |
C+ | 360 | 33 | 51 | 5 | ∞ | × | ― | 17000 |
ブラウン M4(12章途中) | ||||||||
命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 開発費 |
B | 370 | 35 | 53 | 7 | ∞ | × | ― | 22500 |
ブラウン M5(14章途中) | ||||||||
命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 開発費 |
B | 370 | 38 | 54 | 7 | ∞ | × | ― | 29000 |
ブラウン M6(16章途中) | ||||||||
命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 開発費 |
B | 370 | 40 | 54 | 7 | ∞ | × | ― | 36500 |
ブラウン M7(18章途中) | ||||||||
命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 開発費 |
B+ | 380 | 45 | 57 | 7 | ∞ | × | ― | 45000 |
レンフィールド R1 獲得条件:2章勲章 |
命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 |
A+ | 350 | 22 | 48 | 5 | ∞ | × | ― |
帝国軍(鹵獲武器)
武器名 | 命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 |
ZM kar 1(e) | D | 180 | 37 | 45 | 5 | ∞ | × | ― |
帝国軍
武器名 | 命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 |
ZM kar 0 | C | 300 | 12 | 45 | 5 | ∞ | × | ― |
home > PS4 > 戦場のヴァルキュリア4 攻略 > 装備一覧 ライフル