home > PS4 > 戦場のヴァルキュリア4 攻略 > 兵士育成 兵士レベルアップ早見表
PS4 戦場のヴァルキュリア4 攻略
兵士育成 兵士レベルアップ早見表
| Lv | 偵察兵 | 突撃兵 | 対戦車兵 | 支援兵 | 狙撃兵 | 擲弾兵 | ||||||||||||||||||
| ポ | オ | AP | EXP | ポ | オ | AP | EXP | ポ | オ | AP | EXP | ポ | オ | AP | EXP | ポ | オ | AP | EXP | ポ | オ | AP | EXP | |
| 1 | ― | 〇 | 390 | 480 | 410 | 300 | 450 | 450 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
home > PS4 > 戦場のヴァルキュリア4 攻略 > 兵士育成 兵士レベルアップ早見表