home > PS2 > 学校をつくろう!! Happy Days 攻略 > 建設・施設 建設可能施設一覧
PS2 学校をつくろう!!HappyDays 攻略
建設・施設 建設可能施設一覧
移動施設
廊下施設名 | 建設費 | 維持費 | 定員数 | 設置数 | 初期設置 |
廊下 Type1 | 10万円 | ― | ― | ∞ | ○ |
廊下 Type2 | ? | ? | ? | ? | × |
廊下 Type3 | ? | ? | ? | ? | × |
廊下 Type4 | ? | ? | ? | ? | × |
廊下 Type5 | ? | ? | ? | ? | × |
渡り廊下 Type1 | 10万円 | ― | ― | ∞ | ○ |
渡り廊下 Type2 | ? | ? | ? | ? | × |
渡り廊下 Type3 | ? | ? | ? | ? | × |
渡り廊下 Type4 | ? | ? | ? | ? | × |
渡り廊下 Type5 | ? | ? | ? | ? | × |
道路
施設名 | 建設費 | 維持費 | 定員数 | 設置数 | 初期設置 |
道路 Type1 | 10万円 | ― | ― | ∞ | ○ |
道路 Type2 | ? | ? | ? | ? | × |
道路 Type3 | ? | ? | ? | ? | × |
道路 Type4 | ? | ? | ? | ? | × |
道路 Type5 | ? | ? | ? | ? | × |
階段
施設名 | 建設費 | 維持費 | 定員数 | 設置数 | 初期設置 |
階段 Type1 | 50万円 | ― | ― | ∞ | ○ |
階段 Type2 | ? | ? | ? | ? | × |
階段 Type3 | ? | ? | ? | ? | × |
階段 Type4 | ? | ? | ? | ? | × |
階段 Type5 | ? | ? | ? | ? | × |
その他
施設名 | 建設費 | 維持費 | 定員数 | 設置数 | 初期設置 |
非常階段 | 50万円 | 2万円 | 500人 | ∞ | ○ |
生徒玄関 | 800万円 | 100万円 | ― | 1 | ○ |
職員玄関 | 400万円 | 50万円 | ― | 1 | ○ |
生徒施設
施設名 | 建設費 | 維持費 | 定員数 | 設置数 | 初期設置 |
1年生教室 | 500万円 | 50万円 | 99人 | 20 | ○ |
2年生教室 | 500万円 | 50万円 | 99人 | 20 | ○ |
3年生教室 | 500万円 | 50万円 | 99人 | 20 | ○ |
生徒トイレ男子用 | 150人 | 40万円 | 500人 | 100 | ○ |
生徒トイレ女子用 | 150人 | 40万円 | 500人 | 100 | ○ |
生徒更衣室女子用 | 200万円 | 30万円 | 500人 | 100 | ○ |
生徒更衣室男子用 | 200万円 | 30万円 | 500人 | 100 | ○ |
生徒指導室 | 500万円 | 50万円 | ― | 1 | ○ |
生徒会室 | 500万円 | 50万円 | ― | 1 | ○ |
教員施設
施設名 | 建設費 | 維持費 | 定員数 | 設置数 | 初期設置 |
職員室 | 800万円 | 80万円 | ― | 1 | ○ |
職員トイレ男子用 | 150人 | 40万円 | 20人 | 100 | ○ |
職員トイレ女子用 | 150人 | 40万円 | 20人 | 100 | ○ |
職員更衣室女子用 | 200万円 | 30万円 | 20人 | 100 | ○ |
職員更衣室男子用 | 200万円 | 30万円 | 20人 | 100 | ○ |
会議室 | 500万円 | 50万円 | ― | 1 | ○ |
職員施設
施設名 | 建設費 | 維持費 | 定員数 | 設置数 | 初期設置 |
保健室 | 500万円 | 50万円 | ― | 1 | ○ |
事務室 | 500万円 | 50万円 | ― | 1 | ○ |
校務室 | 500万円 | 50万円 | ― | 1 | ○ |
セキュリティールーム | ? | ? | ? | 1 | × |
教育施設
特殊施設
公共施設
周辺設備
運動施設
部室
部活動設備
学校美化
地形設備
home > PS2 > 学校をつくろう!! Happy Days 攻略 > 建設・施設 建設可能施設一覧