home > DS > 牧場物語 ようこそ!風のバザールへ > 作物 作物売却価格
DS 牧場物語 ようこそ!風のバザールへ
作物売却価格
品質の項目があるもので上段がお店での売却価格、下段がバザールでの売却価格を載せています。鮮度がばつぐん!のときの値段です。
作物
| 品名/品質 | ★0.5 | ★1.0 | ★1.5 | ★2.0 | ★2.5 | ★3.0 | ★3.5 | ★4.0 | ★4.5 | ★5.0 | 
| かぶ | 125 | 150 | ||||||||
| じゃがいも | 190 | |||||||||
| 360 | ||||||||||
| きゅうり | 80 | |||||||||
| いちご | ||||||||||
| 170 | ||||||||||
| トマト | 90 | |||||||||
| 150 | ||||||||||
| とうもろこし | ||||||||||
| 400 | ||||||||||
| たまねぎ | 245 | |||||||||
| ラディッシュ | 215 | |||||||||
| 410 | 480 | |||||||||
| さつまいも | 80 | |||||||||
| 120 | 170 | |||||||||
| カリフラワー | ||||||||||
| 1530 | ||||||||||
| ぶどう | ||||||||||
| 570 | ||||||||||
| 春茶葉 | 450 | |||||||||
| 夏茶葉 | ||||||||||
| 860 | ||||||||||
| 秋茶葉 | ||||||||||
| 720 | 
その他
| 品名/品質 | ★0.5 | ★1.0 | ★1.5 | ★2.0 | ★2.5 | ★3.0 | ★3.5 | ★4.0 | ★4.5 | ★5.0 | 
| ミルク | 160 | 180 | 200 | |||||||
| 250 | 280 | 320 | 350 | 380 | ||||||
| チーズ | 110 | |||||||||
| 170 | 200 | |||||||||
| ハーブチーズ | 250 | 280 | ||||||||
| 400 | 440 | |||||||||
| 上ハーブチーズ | 465 | |||||||||
| ヨーグルト | 195 | 220 | ||||||||
| 310 | 420 | 450 | ||||||||
| バター | 195 | |||||||||
| 380 | 420 | |||||||||
| ハーブバター | 400 | 440 | ||||||||
| 700 | 760 | |||||||||
| しいたけ | 100 | 120 | 140 | |||||||
| 220 | 250 | |||||||||
| しめじ | 90 | |||||||||
| どくきのこ | 25 | 30 | 35 | |||||||
| 50 | 60 | |||||||||
| クルミ | 60 | 70 | 80 | |||||||
| 110 | ||||||||||
| くり | 75 | 105 | ||||||||
| 木の実オイル | 160 | |||||||||
| 280 | ||||||||||
| クルミのビン詰め | 190 | |||||||||
| 350 | ||||||||||
| くりのビン詰め | 155 | |||||||||
| ハチのす | 75 | 90 | 105 | |||||||
| 190 | ||||||||||
| ハチミツ | 130 | 155 | 180 | 205 | ||||||
| 290 | 330 | |||||||||
| ムーンドロップ草 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||||||
| マジックブルー草 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||||||
| 60 | 70 | |||||||||
| トイフラワー | 30 | 35 | 40 | 45 | ||||||
| ピンクキャット草 | 30 | 35 | 45 | |||||||
| マジックレッド草 | 60 | 80 | ||||||||
| 130 | 150 | |||||||||
| ミント | 30 | 35 | 40 | 45 | ||||||
| 40 | 60 | |||||||||
| カモミール | 35 | 40 | ||||||||
| 60 | ||||||||||
| ラベンダー | 30 | 35 | 40 | |||||||
| 60 | ||||||||||
| 緑茶缶 | 540 | |||||||||
| プーアル茶缶 | 645 | |||||||||
| 1030 | ||||||||||
| 赤いワイン | 465 | |||||||||
| 魚(小) | 60 | 70 | 75 | 80 | ||||||
| 110 | 120 | 130 | ||||||||
| 魚(中) | 50 | 60 | 100 | |||||||
| 80 | 90 | |||||||||
| 銅 | 500 | 700 | ||||||||
| サンドローズ | 6750 | |||||||||
| 10800 | ||||||||||
| やわらかい羊毛 | 450 | |||||||||
| 雑草 | 10 | 10 | 10 | 15 | ||||||
| 石 | 20 | 20 | 25 | 30 | ||||||
| 枝 | 20 | 20 | 25 | 30 | ||||||
| ひりょう | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 8 | 9 | 10 | 10 | 
料理
| 品名/品質 | ★0.5 | ★1.0 | ★1.5 | ★2.0 | ★2.5 | ★3.0 | ★3.5 | ★4.0 | ★4.5 | ★5.0 | 
| 焼きいも | ||||||||||
| 250 | 280 | |||||||||
| くりきんとん | ||||||||||
| 410 | 
風のバザール 攻略TOPに戻る