home > DS > 牧場物語 ようこそ!風のバザールへ > 作物 作物一覧表
DS 牧場物語 ようこそ!風のバザールへ
作物一覧表
種から育つものを載せています。果実類の栽培期間は木の生長にかかる期間です。| 季節 | 品種 | 栽培期間 | 再収穫 | 種の販売先 | 
| 春の作物 | かぶ | 4〜5日 | なし | ムーチョ・町 | 
| じゃがいも | 6〜8日 | なし | ||
| きゃべつ | 11〜15日 | なし | ムーチョ・バザール | |
| きゅうり | 7〜9日 | |||
| アスパラ | 8〜11日 | |||
| いちご | 6〜8日 | |||
| 夏の作物 | トマト | 8〜10日 | 4日後 | ムーチョ・バザール | 
| とうもろこし | 11〜15日 | チェン商店 | ||
| たまねぎ | 5〜7日 | なし | ムーチョ・バザール | |
| パイナップル | 15〜21日 | ムーチョ・バザール | ||
| かぼちゃ | 11〜15日 | |||
| ラディッシュ | 4〜5日 | なし | ムーチョ・町 | |
| 秋の作物 | なす | 8〜10日 | 4日後 | ムーチョ・町 | 
| にんじん | 6〜8日 | なし | チェン商店 | |
| さつまいも | 4〜6日 | 4日後 | ムーチョ・バザール | |
| ピーマン | 6〜8日 | |||
| ほうれん草 | 5〜8日 | なし | ムーチョ・バザール | |
| パプリカ | 8〜11日 | 3日後 | チェン商店 | |
| カリフラワーの種 | 11〜15日 | なし | チェン商店 | |
| その他の作物 | 飼い葉(冬以外) | 12日 | ||
| 穀物 | 小麦(冬以外) | 50日 | フェリックズ | |
| 春の果実 | コーヒー | 2か月 | ||
| オリーブ | 2か月 | 3日後 | フルーツ・タネリア | |
| 夏の果実 | もも | 2か月 | 2日後 | フルーツ・タネリア | 
| バナナ | 1か月 | フルーツ・タネリア | ||
| オレンジ | 1か月半 | |||
| チェリー | 2か月 | |||
| 秋の果実 | ぶどう | 2か月 | ||
| りんご | 2か月 | |||
| マスカット | 2か月 | |||
| ブルーベリー | 2か月 | |||
| その他の果実 | お茶 | 1か月 | 4日後 | フルーツ・タネリア | 
風のバザール 攻略TOPに戻る