home > etc > PS あずまんがドンジャラ大王 攻略 > ストーリーモード対戦表
PS あずまんがドンジャラ大王 攻略
ストーリーモード対戦表
ストーリーモードの対戦表です。| キャラ名 | 場所・相手 | |||||
| 1時限目 | 2時限目 | 3時限目 | 4時限目 | 5時限目 | ||
| ちよ | 教室 | 街 | 海 | マグネ | 街 | |
| よみ | 榊 | とも | 大阪 | 忠吉 | ||
| 榊 | 海 | マグネ | プール | ちよ邸 | ちよ邸 | |
| とも | 大阪 | 神楽 | ちよ | お父さん | ||
| よみ | プール | マグネ | ちよ邸 | 海 | プール | |
| 神楽 | 大阪 | ちよ | とも | 黒沢 | ||
| とも | 街 | 教室 | プール | ちよ邸 | 職員室 | |
| 榊 | よみ | 神楽 | ちよ | ゆかり | ||
| 大阪 | 教室 | |||||
| かおりん | ||||||
| 神楽 | 街 | マグネ | 海 | |||
| 榊 | 大阪 | 木村先生 | ||||
| ゆかり | ちよ邸 | |||||
| ちよ | ||||||
| 黒沢 | ||||||
| かおりん | 教室 | 海 | 街 | 職員室 | 街 | |
| よみ | 木村先生 | 忠吉 | ゆかり | 榊 | ||
| 木村先生 | プール | プール | 教室 | ちよ邸 | 海 | |
| 神楽 | 黒沢 | かおりん | お父さん | とも | ||
| 忠吉 | ||||||
| お父さん | 海 | 街 | 海 | プール | マグネ | |
| とも | 忠吉 | 木村先生 | 黒沢 | 大阪 | ||
home > etc > PS あずまんがドンジャラ大王 攻略 > ストーリーモード対戦表