home > PS2 > 桃太郎電鉄X 攻略 > 物件一覧(九州編) 福岡県
PS2 桃太郎電鉄X 攻略
物件一覧 九州編 福岡県
門司港 (もじこう)
物件名 | 種 | 値段 | 収益率(%) | ||||
バナナようかん屋 | 食 | 500万円 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
バナナようかん屋 | 食 | 500万円 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
フグの一夜干し屋 | 食 | 500万円 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
フグの一夜干し屋 | 食 | 500万円 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
レトロタウン | 観 | 20億円 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
小倉 (こくら)
物件名 | 種 | 値段 | 収益率(%) | ||||
じんだ煮屋 | 食 | 500万円 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
ぴよぴよまん屋 | 食 | 500万円 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
ビードロ細工屋 | 商 | 500万円 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
競馬場 | 商 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
スペースワールド | 商 | 20億円 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
直方 (のうがた)
物件名 | 種 | 値段 | 収益率(%) | ||||
直方姫だるま工房 | 観 | 3000万円 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
高取焼き物工房 | 商 | 1億円 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
高取焼き物工房 | 商 | 1億円 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
高取焼き物工房 | 商 | 1億円 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
炭鉱 | 工 | 3億円 | -10 | -5 | 0 | 1 | 2 |
炭鉱 | 工 | 3億円 | -10 | -5 | 0 | 1 | 2 |
石炭ミュージアム | 観 | 8億円 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
IC工場 | 工 | 10億円 | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 |
博多 (はかた)
物件名 | 種 | 値段 | 収益率(%) | ||||
にわかせんべい屋 | 食 | 500万円 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
鉄鍋餃子屋 | 食 | 500万円 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
鉄鍋餃子屋 | 食 | 500万円 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
まる天うどん屋 | 食 | 500万円 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
ラーメン屋台 | 食 | 500万円 | 50 | 55 | 60 | 65 | 80 |
ラーメン屋台 | 食 | 500万円 | 50 | 55 | 60 | 65 | 80 |
博多ラーメン屋 | 食 | 1000万円 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
博多ラーメン屋 | 食 | 1000万円 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
けいらんラーメン屋 | 食 | 3000万円 | 10 | 20 | 25 | 50 | 80 |
明太子屋 | 食 | 5000万円 | 40 | 80 | 130 | 200 | 300 |
明太子屋 | 食 | 5000万円 | 40 | 80 | 130 | 200 | 300 |
明太子屋 | 食 | 5000万円 | 40 | 80 | 130 | 200 | 300 |
博多人形工房 | 商 | 1億円 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
イカ料理屋 | 食 | 3億円 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 |
プロ野球チーム | 観 | 10億円 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 |
カナリアシティ | 観 | 200億円 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
田川 (たがわ)
物件名 | 種 | 値段 | 収益率(%) | ||||
炭鉱 | 工 | 3億円 | -10 | -5 | 0 | 1 | 2 |
炭鉱 | 工 | 3億円 | -10 | -5 | 0 | 1 | 2 |
チロルチョコ工場 | 工 | 10億円 | 5 | 7 | 8 | 10 | 20 |
石炭ミュージアム | 観 | 10億円 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
セメント工場 | 工 | 15億円 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
セメント工場 | 工 | 15億円 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
大宰府 (だざいふ)
物件名 | 種 | 値段 | 収益率(%) | ||||
梅うどん屋 | 食 | 500万円 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
梅うどん屋 | 食 | 500万円 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
梅ヶ枝餅屋 | 商 | 1000万円 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
梅ヶ枝餅屋 | 商 | 1000万円 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
梅ヶ枝餅屋 | 商 | 1000万円 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
久留米 (くるめ)
物件名 | 種 | 値段 | 収益率(%) | ||||
久留米ラーメン屋 | 食 | 1000万円 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
久留米ラーメン屋 | 食 | 1000万円 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
久留米ラーメン屋 | 食 | 1000万円 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
久留米ラーメン屋 | 食 | 1000万円 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
とよのかイチゴ園 | 農 | 3000万円 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
とよのかイチゴ園 | 農 | 3000万円 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
久留米がすり工房 | 商 | 5000万円 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
つつじパーク | 観 | 3億円 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
柳川 (やながわ)
物件名 | 種 | 値段 | 収益率(%) | ||||
うなぎせいろ蒸し屋 | 食 | 3000万円 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
うなぎせいろ蒸し屋 | 食 | 3000万円 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
うなぎせいろ蒸し屋 | 食 | 3000万円 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
柳川どぜう屋 | 食 | 5000万円 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
川下り屋 | 観 | 3億円 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
八女 (やめ)
物件名 | 種 | 値段 | 収益率(%) | ||||
手すき和紙工房 | 商 | 3000万円 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
手すき和紙工房 | 商 | 3000万円 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
八女茶畑 | 農 | 5000万円 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
八女茶畑 | 農 | 5000万円 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
八女茶畑 | 農 | 5000万円 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
田主丸 (たぬしまる)
物件名 | 種 | 値段 | 収益率(%) | ||||
河童グッズ屋 | 観 | 500万円 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
巨砲ぶどう園 | 農 | 3000万円 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
巨砲ぶどう園 | 農 | 3000万円 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
巨砲ぶどう園 | 農 | 3000万円 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
植木販売センター | 農 | 1億円 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 |
大牟田 (おおむた)
物件名 | 種 | 値段 | 収益率(%) | ||||
かるたミュージアム | 観 | 3億円 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
炭鉱 | 工 | 3億円 | -10 | -5 | 0 | 1 | 2 |
炭鉱 | 工 | 3億円 | -10 | -5 | 0 | 1 | 2 |
炭鉱 | 工 | 3億円 | -10 | -5 | 0 | 1 | 2 |
石炭ミュージアム | 観 | 8億円 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
home > PS2 > 桃太郎電鉄X 攻略 > 物件一覧(九州編) 福岡県