home > SFC > 桃太郎電鉄HAPPY 攻略 > 物件一覧 東北地方
SFC 桃太郎電鉄HAPPY
物件一覧 東北地方
青森 (あおもり) 目的地
物件名 | 種 | 値段 | 収益率(%) | ||
ホタテ料理屋 | 食 | 1000万円 | 50 | ||
ホタテ料理屋 | 食 | 1000万円 | 50 | ||
ホタテ料理屋 | 食 | 1000万円 | 50 | ||
リンゴ園 | 農 | 5000万円 | 10 | ||
リンゴ園 | 農 | 5000万円 | 10 | ||
リンゴ園 | 農 | 5000万円 | 10 | ||
リンゴ園 | 農 | 5000万円 | 10 | ||
リンゴ園 | 農 | 5000万円 | 10 |
弘前 (ひろさき)
物件名 | 種 | 値段 | 収益率(%) | ||
水田 | 農 | 3000万円 | 5 | ||
水田 | 農 | 3000万円 | 5 | ||
リンゴ園 | 農 | 5000万円 | 5 | ||
リンゴ園 | 農 | 5000万円 | 5 | ||
リンゴ園 | 農 | 5000万円 | 5 |
盛岡 (もりおか)
物件名 | 種 | 値段 | 収益率(%) | ||
冷めん屋 | 食 | 1000万円 | 50 | ||
冷めん屋 | 食 | 1000万円 | 50 | ||
冷めん屋 | 食 | 1000万円 | 50 | ||
わんこそば屋 | 食 | 1000万円 | 50 | ||
わんこそば屋 | 食 | 1000万円 | 50 | ||
わんこそば屋 | 食 | 1000万円 | 50 | ||
わんこそば屋 | 食 | 1000万円 | 50 | ||
わんこそば屋 | 食 | 1000万円 | 50 |
秋田 (あきた)
物件名 | 種 | 値段 | 収益率(%) | ||
いなにわうどん屋 | 食 | 1000万円 | 50 | ||
いなにわうどん屋 | 食 | 1000万円 | 50 | ||
しょっつる鍋屋 | 食 | 2000万円 | 50 | ||
しょっつる鍋屋 | 食 | 2000万円 | 50 | ||
水田 | 農 | 3000万円 | 5 | ||
水田 | 農 | 3000万円 | 5 | ||
きりたんぽ鍋屋 | 食 | 5000万円 | 20 | ||
きりたんぽ鍋屋 | 食 | 5000万円 | 20 |
仙台 (せんだい)
物件名 | 種 | 値段 | 収益率(%) | ||
ずんだもち屋 | 食 | 1000万円 | 50 | ||
ずんだもち屋 | 食 | 1000万円 | 50 | ||
牛たん屋 | 食 | 3000万円 | 20 | ||
牛たん屋 | 食 | 3000万円 | 20 | ||
仙台牛屋 | 食 | 1億円 | 5 | ||
仙台牛屋 | 食 | 1億円 | 5 | ||
たんす工場 | 工 | 3億円 | 1 | ||
石油工場 | 工 | 32億円 | 2 |
松島 (まつしま)
物件名 | 種 | 値段 | 収益率(%) | ||
笹かまぼこ屋 | 食 | 1000万円 | 50 | ||
笹かまぼこ屋 | 食 | 1000万円 | 50 | ||
笹かまぼこ屋 | 食 | 1000万円 | 50 | ||
笹かまぼこ屋 | 食 | 1000万円 | 50 | ||
笹かまぼこ屋 | 食 | 1000万円 | 50 |
山形 (やまがた)
物件名 | 種 | 値段 | 収益率(%) | ||
からからせんべ屋 | 食 | 1000万円 | 50 | ||
からからせんべ屋 | 食 | 1000万円 | 50 | ||
サクランボ園 | 農 | 3000万円 | 5 | ||
サクランボ園 | 農 | 3000万円 | 5 | ||
こんにゃく畑 | 農 | 3000万円 | 5 | ||
こんにゃく畑 | 農 | 3000万円 | 5 | ||
ラ・フランス園 | 農 | 3000万円 | 5 | ||
ラ・フランス園 | 農 | 3000万円 | 5 |
米沢 (よねざわ)
物件名 | 種 | 値段 | 収益率(%) | ||
そんぴんラーメン屋 | 食 | 1000万円 | 50 | ||
そんぴんラーメン屋 | 食 | 1000万円 | 50 | ||
紅花畑 | 農 | 3000万円 | 5 | ||
紅花畑 | 農 | 3000万円 | 5 | ||
米沢牛屋 | 食 | 1億円 | 10 |
福島 (ふくしま)
物件名 | 種 | 値段 | 収益率(%) | ||
キュウリ畑 | 農 | 3000万円 | 5 | ||
キュウリ畑 | 農 | 3000万円 | 5 | ||
リンゴ園 | 農 | 3000万円 | 5 | ||
ナシ園 | 農 | 3000万円 | 5 | ||
モモ園 | 農 | 3000万円 | 5 | ||
モモ園 | 農 | 3000万円 | 5 | ||
あんぽ柿園 | 農 | 3000万円 | 5 | ||
あんぽ柿園 | 農 | 3000万円 | 5 |
恐山 (おそれざん) カード売り場
物件名 | 値段 |
特急カード | 4000万円 |
パトカード | 4000万円 |
ぶっとびカード | 5000万円 |
金太郎カード | 5000万円 |
おはらいカード | 8000万円 |
ブロックカード | 8000万円 |
遠野 (とおの) カード売り場
物件名 | 値段 |
特急カード | 4000万円 |
ぶっとびカード | 5000万円 |
金太郎カード | 5000万円 |
ブロックカード | 8000万円 |
豪速球カード | 1億円 |
新幹線カード | 1億円 |
宮古 (みやこ) カード売り場
物件名 | 値段 |
朝三暮四カード | 4000万円 |
おまもりカード | 4000万円 |
損害保険カード | 4000万円 |
パトカード | 4000万円 |
金太郎カード | 5000万円 |
ブロックカード | 8000万円 |
陸全高田 (りくぜんたかだ) カード売り場
物件名 | 値段 |
徳政令カード | 400万円 |
テレホンカード | 2000万円 |
もしかしたらカード | 4000万円 |
オナラカード | 4000万円 |
カードつかえカード | 6000万円 |
新潜水艦カード | 8000万円 |
気仙沼 (けせんぬま) ロボット研究所
物件名 | 値段 |
プチキャノン | 1000万円 |
Bコロコロ | 3000万円 |
ヤマトザムライ | 5000万円 |
メカボンビー | 5億円 |
メカボンビーRX | 10億円 |
home > SFC > 桃太郎電鉄HAPPY 攻略 > 物件一覧 東北地方