home > SFC > 桃太郎電鉄HAPPY 攻略 > 物件一覧 北海道地方
SFC 桃太郎電鉄HAPPY 攻略
物件一覧 北海道地方
稚内 (わっかない) 目的地
| 物件名 | 種 | 値段 | 収益率(%) | ||
| たこしゃぶ屋 | 食 | 1000万円 | 50 | ||
| たこしゃぶ屋 | 食 | 1000万円 | 50 | ||
| カンヅメ工場 | 水 | 5000万円 | 20 | ||
| カンヅメ工場 | 水 | 5000万円 | 20 | ||
| カンヅメ工場 | 水 | 5000万円 | 20 | ||
| カニ漁船団 | 水 | 3億円 | ? | ? | ? |
| カニ漁船団 | 水 | 3億円 | ? | ? | ? |
| カニ漁船団 | 水 | 3億円 | ? | ? | ? |
旭川 (あさひかわ)
| 物件名 | 種 | 値段 | 収益率(%) | ||
| 旭川ラーメン屋 | 食 | 1000万円 | 50 | ||
| 旭川ラーメン屋 | 食 | 1000万円 | 50 | ||
| 旭川ラーメン屋 | 食 | 1000万円 | 50 | ||
| パルプ工場 | 工 | 10億円 | 1 | ||
| パルプ工場 | 工 | 10億円 | 1 | ||
網走 (あばしり)
| 物件名 | 種 | 値段 | 収益率(%) | ||
| 木彫り熊屋 | 1000万円 | 20 | |||
| 木彫り熊屋 | 1000万円 | 20 | |||
| ジャガイモ畑 | 農 | 2000万円 | 5 | ||
| ジャガイモ畑 | 農 | 2000万円 | 5 | ||
| ハッカ工場 | 工 | 10億円 | 2 | ||
釧路 (くしろ) 目的地
| 物件名 | 種 | 値段 | 収益率(%) | ||
| 魚市場 | 水 | 1億円 | 5 | ||
| 魚市場 | 水 | 1億円 | 5 | ||
| カニ漁船団 | 水 | 5億円 | ? | ? | ? |
| カニ漁船団 | 水 | 5億円 | ? | ? | ? |
| カニ漁船団 | 水 | 5億円 | ? | ? | ? |
| パルプ工場 | 工 | 10億円 | 1 | ||
| パルプ工場 | 工 | 10億円 | 1 | ||
| パルプ工場 | 工 | 10億円 | 1 | ||
池田 (いけだ)
| 物件名 | 種 | 値段 | 収益率(%) | ||
| 牧場 | 農 | 1億円 | 10 | ||
| 牧場 | 農 | 1億円 | 10 | ||
| ワイン工場 | 5億円 | 5 | |||
| ワイン工場 | 5億円 | 5 | |||
| ワイン工場 | 5億円 | 5 | |||
トマム
| 物件名 | 種 | 値段 | 収益率(%) | ||
| ゴルフ場 | 観 | 10億円 | 3 | ||
| ゴルフ場 | 観 | 10億円 | 3 | ||
| スキー場 | 観 | 20億円 | 3 | ||
| スキー場 | 観 | 20億円 | 3 | ||
| スキー場 | 観 | 20億円 | 3 | ||
富良野 (ふらの)
| 物件名 | 種 | 値段 | 収益率(%) | ||
| ラベンダー畑 | 農 | 3000万円 | 5 | ||
| ラベンダー畑 | 農 | 3000万円 | 5 | ||
| ジャガイモ畑 | 農 | 3000万円 | 5 | ||
| ジャガイモ畑 | 農 | 3000万円 | 5 | ||
| タマネギ畑 | 農 | 3000万円 | 5 | ||
| タマネギ畑 | 農 | 3000万円 | 5 | ||
| ワイン工場 | 3億円 | 5 | |||
| スキー場 | 観 | 20億円 | 3 | ||
札幌 (さっぽろ)
| 物件名 | 種 | 値段 | 収益率(%) | ||
| 旭川ラーメン屋 | 食 | 1000万円 | 100 | ||
| 札幌ラーメン屋 | 食 | 1000万円 | 50 | ||
| 札幌ラーメン屋 | 食 | 1000万円 | 50 | ||
| ジンギスカン鍋屋 | 食 | 3000万円 | 20 | ||
| 魚市場 | 水 | 1億円 | 5 | ||
| あわび料理屋 | 食 | 1億円 | 10 | ||
| ビール工場 | 20億円 | 5 | |||
| ビール工場 | 20億円 | 5 | |||
襟裳 (えりも) 目的地
| 物件名 | 種 | 値段 | 収益率(%) | ||
| シャケ加工工場 | 水 | 5000万円 | 20 | ||
| シャケ加工工場 | 水 | 5000万円 | 20 | ||
| こんぶ工場 | 水 | 5000万円 | 20 | ||
| こんぶ工場 | 水 | 5000万円 | 20 | ||
| 牧場 | 農 | 1億円 | 50 | ||
小樽 (おたる)
| 物件名 | 種 | 値段 | 収益率(%) | ||
| ウニ丼屋 | 食 | 1000万円 | 50 | ||
| ウニ丼屋 | 食 | 1000万円 | 50 | ||
| イクラ丼屋 | 食 | 1000万円 | 50 | ||
| イクラ丼屋 | 食 | 1000万円 | 50 | ||
| 寿司屋横丁 | 食 | 1億円 | 5 | ||
| 寿司屋横丁 | 食 | 1億円 | 5 | ||
| オルゴール館 | 観 | 1億円 | 2 | ||
| ガラス工房 | 1億円 | 2 | |||
ニセコ
| 物件名 | 種 | 値段 | 収益率(%) | ||
| スキー場 | 観 | 10億円 | 3 | ||
| スキー場 | 観 | 10億円 | 3 | ||
| スキー場 | 観 | 10億円 | 3 | ||
| スキー場 | 観 | 10億円 | 3 | ||
| スキー場 | 観 | 10億円 | 3 | ||
登別 (のぼりべつ)
| 物件名 | 種 | 値段 | 収益率(%) | ||
| クマ牧場 | 5000万円 | 20 | |||
| 温泉 | 観 | 1億円 | 1 | ||
| 温泉 | 観 | 1億円 | 1 | ||
| 温泉 | 観 | 1億円 | 1 | ||
| 温泉 | 観 | 1億円 | 1 | ||
長万部 (おしゃまんべ)
| 物件名 | 種 | 値段 | 収益率(%) | ||
| ジャガイモ畑 | 農 | 2000万円 | 5 | ||
| ジャガイモ畑 | 農 | 2000万円 | 5 | ||
| カニ市場 | 水 | 1億円 | 5 | ||
| カニ市場 | 水 | 1億円 | 5 | ||
| カニ市場 | 水 | 1億円 | 5 | ||
函館 (はこだて)
| 物件名 | 種 | 値段 | 収益率(%) | ||
| 朝市 | 1億円 | 3 | |||
| 朝市 | 1億円 | 3 | |||
| 朝市 | 1億円 | 3 | |||
| 海鮮市場 | 水 | 2億円 | 10 | ||
| オルゴール館 | 観 | 2億円 | 2 | ||
| 温泉 | 観 | 2億円 | 1 | ||
| ガラス工房 | 4億円 | 2 | |||
| ゴルフ場 | 観 | 10億円 | 3 | ||
根室 (ねむろ) カード売り場
| 物件名 | 値段 |
| 急行カード | 1000万円 |
| 特急カード | 4000万円 |
| ぶっとびカード | 5000万円 |
| 新潜水艦カード | 8000万円 |
| 豪速球カード | 1億円 |
| ふういんカード | 1億円 |
知床 (しれとこ) ロボット研究所
| 物件名 | 値段 |
| プチキャノン | 1000万円 |
| Bコロコロ | 3000万円 |
| ヤマトザムライ | 5000万円 |
| メカボンビー | 5億円 |
| メカボンビーRX | 10億円 |
苫小牧 (とまこまい) ワープ駅
home > SFC > 桃太郎電鉄HAPPY 攻略 > 物件一覧 北海道地方